Bowling
Bowling-Vereinsmeisterschaft 2019
21 Bowler und Bowlerinnen spielten in den jeweiligen Spielklassen um den Sieg. In allen Kategorien wurde ohne Handicap gespielt.

Teilnehmer Bowlingvereinsmeisterschaft 2019
Aktiv

Reiner Lutz, Anke Elßner und Karl-Heinz Schmidt
1 | Anke Elßner | 606 |
2 | Karl-Heinz Schmidt | 582 |
3 | Reiner Lutz | 563 |
4 | Jürgen Albrecht | 511 |
Mit einigen Holz Unterschied konnte Anke Elßner ihre männliche Konkurrenz hinter sich lassen.
Hobby Damen

Angelika Böhner, Birgit Grimm und Christine Fischer
1 | Angelika Böhner | 330 |
2 | Christine Fischer | 304 |
3 | Birgit Grimm | 284 |
4 | Kathrin Bentz | 270 |
5 | Sabine Bouillon | 259 |
6 | Michaela Hegele | 254 |
7 | Ilse Bühlmeyer | 225 |
8 | Helga Albrecht | 220 |
9 | Anita Manger | 217 |
10 | Andrea Klein | 170 |
11 | Hannelore Zerrenner | 167 |
Nach 2014 sicherte sich Angelika Böhner einen weiteren Titel.
Hobby Männer

Lukas Eibl, Tobias Albrecht und Jürgen Kolb
1 | Tobias Albrecht | 596 |
2 | Jürgen Kolb | 541 |
3 | Lukas Eibl | 445 |
4 | Sergej Busch | 404 |
5 | Mike Zeidler | 379 |
6 | Igor Komissartchyk | 318 |
Nach drei Jahren Pause erneut ein Titel für Tobias Albrecht.