Bowling
Bowling-Vereinsmeisterschaft 2021
25 Bowlerinnen und Bowler spielten in den jeweiligen Spielklassen um den Sieg. In allen Kategorien wurde ohne Handicap gespielt.

Im Wettkampf auf der Blu Bowl
Aktiv

Jürgen Albrecht, Anke Elßner und Karl-Heinz Schmidt
1 | Anke Elßner | 587 |
2 | Karl-Heinz Schmidt | 577 |
3 | Jürgen Albrecht | 556 |
4 | Reiner Lutz | 484 |
Erneut konnte Anke Elßner ihre männliche Konkurrenz hinter sich lassen.
Hobby Damen

Unsere Damen spielten drei Durchgänge.
1 | Carina Albrecht | 334 |
2 | Christine Fischer | 285 |
3 | Angelika Böhner | 278 |
4 | Birgit Grimm | 247 |
5 | Renate Sommermann | 226 |
6 | Sabine Bouillon | 219 |
7 | Andrea Klein | 207 |
8 | Ilse Bühlmeyer | 205 |
9 | Helga Albrecht | 204 |
10 | Maria Tiede | 176 |
11 | Anne Schüll | 161 |
Nach Ihren Siegen 2016, 2017 und 2018 errang Carina Albrecht wieder den Titel "Vereinsmeisterin".
Hobby Männer

Konzentration ist alles.
1. | Jürgen Kolb | 578 |
2. | Klaus Bock | 487 |
3. | Udo Jakob | 427 |
4. | Niklas Krug | 404 |
5. | Jonas Lukas | 402 |
6. | Georg Klein | 387 |
7. | Sergej Busch | 383 |
8. | Max Weidl | 337 |
9. | Martin Hänel | 333 |
10 | Igor Komissartchyk | 269 |
Nach dem Vizemeistertitel bei der letzten Vereinsmeisterschaft belegte Jürgen Kolb, in diesem Jahr, souverän den ersten Platz.